Programme neuf réf. 008-77-3362
Programme neuf réf. 008-91-3412
Appartements neufs du T1 au T3 pour investir à DOURDAN
DOURDAN
du T1 au T3
À partir de 274 600€
Voir les 19 appartements disponiblesLes appartements disponibles
Grille des prix
| T1 | Jusqu'à 44.7m² | 17 Appartements disponibles | À partir de 274 600€ |
| Type | Surface | Niveau | Prix de vente | Plus d'informations |
| T1 | 34.9m² | 2 | À partir de 319 200€ | |
| T1 | 38.8m² | 1 | À partir de 313 600€ | |
| T1 | 32.6m² | 2 | À partir de 297 800€ | |
| T1 | 44.5m² | Rez de chaussée | À partir de 387 200€ | |
| T1 | 32.9m² | Rez de chaussée | À partir de 307 600€ | |
| T1 | 32.6m² | 1 | À partir de 297 800€ | |
| T1 | 31.6m² | Rez de chaussée | À partir de 289 900€ | |
| T1 | 38.6m² | 1 | À partir de 335 800€ | |
| T1 | 38.7m² | 2 | À partir de 335 800€ | |
| T1 | 35m² | Rez de chaussée | À partir de 320 200€ | |
| T1 | 35.5m² | Rez de chaussée | À partir de 315 700€ | |
| T1 | 43.2m² | Rez de chaussée | À partir de 359 800€ | |
| T1 | 38m² | 1 | À partir de 330 600€ | |
| T1 | 31.2m² | 2 | À partir de 274 600€ | |
| T1 | 38.7m² | 2 | À partir de 334 900€ | |
| T1 | 38.8m² | 2 | À partir de 339 700€ | |
| T1 | 44.7m² | Rez de chaussée | À partir de 394 600€ |
| T2 | Jusqu'à 47.9m² | 1 Appartement disponible | À partir de 378 600€ |
| Type | Surface | Niveau | Prix de vente | Plus d'informations |
| T2 | 47.9m² | 2 | À partir de 378 600€ |
| T3 | Jusqu'à 61m² | 1 Appartement disponible | À partir de 428 500€ |
| Type | Surface | Niveau | Prix de vente | Plus d'informations |
| T3 | 61m² | Rez de chaussée | À partir de 428 500€ |
Les annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
Programme neuf réf. 008-10-4406
Programme neuf réf. 080-59-5408
Programme neuf réf. 002-35-2657